جدول معافیت مالیات حقوق در سال ۹۱

کد خبر: 192614

جدول معافیت‏های مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنایارقام مصوب دولت در لایحه بودجه سال 91 با معافیت سالانه 6 میلیون و 600 هزار تومانی و ماهانه 550 هزار تومانی منتشر شد.

فارس: سقف معافیت مالیاتی سال جاری حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در حالی 5 میلیون و 800 هزار تومان بود که این متغیر برای سال آینده با افزایش 13 درصدی به 6 میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید. براساس این گزارش، این جدول معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای لایحه بودجه سال 91 به اهتمام موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان تهیه شده است و معمولاً سازمان امور مالیاتی نیز پس از تصویب نهایی بودجه بر اساس رقمی که برای سقف معافیت مالیاتی در مجلس تعیین شده است، بر اساس همین سازوکار جدول مشابهی را تدوین و برای اجرا ابلاغ می کند. جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال 91 به شرح ذیر است. توضیح اینکه تا این تاریخ لایحه بودجه سال 1391 هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و جدول ذیل صرفا جهت آگاهی حقوق‌بگیران درج گردیده تا در صورت تصویب بودجه و عدم تغییر معافیت سالانه مورد استفاده قرار گیرد.

کارکنان بخش

غیر دولتی

کارکنان بخش دولتی نرخ مالیاتی حقوق سالانه مشمول مالیات حقوق سالانه حقوق ماهانه
مالیات ماهانه مالیات سالانه مالیات ماهانه مالیات سالانه
--- --- --- --- --- --- 66.000.000

5.500.000

30.000 360.000 30.000 360.000 10 3.600.000 69.600.000 5.800.000
50.000 600.000 50.000 600.000 10 6.000.000 72.000.000 6.000.000
100.000 1.200.000 100.000 1.200.000 10 12.000.000 78.000.000 6.500.0000
150.000 1.800.000 150.000 1.800.000 10 18.000.000 84.000.000 7.000.000
183.333 2.200.000 183.333 2.200.000 10 22.000.000 88.000.000 7.333.333
200.000 2.400.000 200.000 2.400.000 10 24.000.000 90.000.000 7.500.000
350.000 4.200.000 350.000 4.200.000 10 42.000.000 108.000.000 9.000.000
550.000 6.600.000 450.000 5.400.000 10/20 54.000.000 120.000.000 10.000.000
650.000 7.800.000 500.000 6.000.000 10/20 60.000.000 126.000.000 10.500.000
750.00 9.000.000 550.000 6.600.000 10/20 66.000.000 132.000.000 11.000.000
850.000 10.200.000 600.000 7.200.000 10/20 72.000.000 138.000.000 11.500.000
950.000 11.400.000 650.000 7.800.000 10/20 78.000.000 144.000.000 12.000.000
1.183.333 14.200.000 766.66 9.200.000 10/20 92.000.000 166.000.000 13.833.333
1.391.666 16.700.000 85.000 10.200.000 10/20/25 102.000.000 168/000/000 14.000.000
1.891.666 22.700.000 1.050.000 12.600.000 10/20/25 126.000.000 192.000.000 16.000.000
2.391.666 28.700.000 1.250.000 15.000.000 10/20/25 150.000.000 216.000.000 18.000.000
2.891.666 34.700.000 1.450.000 17.400.000 10/20/25 174.000.000 240.000.000 20.000.000
3.266.666 39.200.000 1.600.000 19.200.000 10/20/25 192.000.000 258.000.000 21.500.000
3.308.333 39.700.000 1.616.666 19.400.000 10/20/25 194.000.000 260.000.000 21.666.666
3.291.666 53.700.000 2.083.333 25.000.000 10.20.25 250.000.000 316.000.000 26.333.333
8.578.000 102.900.000 3.450.000 41.400.000 10/20/25/30 414.000.000 480.000.000 40.000.000
14.575.000 174.900.000 5.450.000 65.400.000 10/20/25/30 654.000.000 720.000.000 60.000.000
17.575.000 210.900.000 6.450.000 77.400.000 10/20/25/30 774.000.000 840.000.000 70.000.000
23.225.000 278.700.000 8.333.333 100.000.000 10/20/25/30 1.000.000.000 1.066.000.000 88.833.333
--- --- --- --- 10/20/25/30/35 --- بیشتر از 1.066.000.000 بیشتر از 88.833.333
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد