امشب 34 هزار تومان برای دارندگان سهام عدالت واریز شد | سهام عدالت این گروه 10 میلیون تومان شد
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 18 مهر 1402 با افزایش 34 هزار و 254 تومان به 10 میلیون480هزار و433 تومان رسید.
امروز سه شنبه (18 مهر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون 415 هزار و702 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با8470 واحد افزایش در ارتفاع 2.014.065 و شاخص هم وزن در ارتفاع 685.969 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3209 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7058 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا،شپنا،پارسان،شپدیس،شبندر،فارس،وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا،وسپهر،دی،انتخاب،خاور،فزر،زاگرس و فجهان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 18 مهر 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
1150 |
1168 |
شگویا | 1404 | 49 |
شاوان | 2000 | 5 |
دانا | 399 | 45 |
بنیرو | 374 | 3 |
رمپنا | 1162 | 143 |
اخابر | 865 | 244 |
کگل | 573 | 107 |
حکشتی | 1133 | 80 |
فولاد | 524 | 2520 |
فولاژ | 1482 | 48 |
فخوز | 321 | 116 |
ساراب | 3289 | 9 |
ورنا | 630 | 3 |
حپترو | 4896 | 1 |
کچاد | 556 | 237 |
وپست | 997 | 16 |
مارون | 16915 | 49 |
شپنا | 775 | 416 |
شتران | 408 | 2600 |
شبندر | 1030 | 930 |
بسویچ | 483 | 9 |
وبملت | 435 | 305 |
وبصادر | 199 | 1427 |
خاور | 342 | 420 |
وتجارت | 229 | 1822 |
فایرا | 778 | 32 |
شراز | 1397 | 4 |
جم | 4466 | 42 |
فملی | 699 | 1840 |
سدشت | 5279 | 8 |
بفجر | 1893 | 38 |
وتوصا | 119 | 12 |
شبریز | 1169 | 41 |
خساپا | 226 | 36 |
لکما | 183 | 22 |
بترانس | 260 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 18 مهر 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (18 مهر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و480 هزار و433 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1150 | 2292 |
شگویا | 1404 | 47 |
شاوان | 2000 | 4 |
دانا | 399 | 16 |
بنیرو | 374 | 3 |
رمپنا | 1162 | 137 |
اخابر | 865 | 239 |
کگل | 573 | 104 |
حکشتی | 1133 | 78 |
فولاد | 524 | 2520 |
فولاژ | 1482 | 73 |
فخوز | 321 | 296 |
ساراب | 3289 | 3 |
ورنا | 630 | 3 |
حپترو | 4896 | 1 |
کچاد | 556 | 181 |
وپست | 997 | 16 |
مارون | 16915 | 47 |
شپنا | 775 | 1008 |
شتران | 408 | 2090 |
شبندر | 1030 | 912 |
بسویچ | 483 | 9 |
وبملت | 435 | 299 |
وبصادر | 199 | 1400 |
خودرو | 264 | 47 |
وتجارت | 229 | 1788 |
فایرا | 778 | 31 |
شراز | 1397 | 4 |
جم | 4466 | 41 |
فملی | 699 | 1473 |
سدشت | 5279 | 8 |
بفجر |
1893 |
38 |
وتوصا | 119 | 12 |
شبریز | 1169 | 15 |
خساپا | 226 | 39 |
لکما | 183 | 22 |
بترانس |
260 |
3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید