خبر فوری از واریز سود سهام عدالت | واریز 117 هزار تومان امشب برای دارندگان سهام عدالت 532 هزار تومانی
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 13 تیر 1402 با افزایش 117 هزار و 642 تومان به 12 میلیون و381 هزار و 389 تومان رسید.
امروز سه شنبه (13 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 127 هزار و746 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 18827 واحد افزایش در ارتفاع 2.202.232 و شاخص هم وزن در ارتفاع 773.359 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 6630 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7988 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،حکشتی،وتجارت،پارسان،شپدیس و ومعادن صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،هرمز،دی، فجهان،وسپهر و ددانا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 13 تیر 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
1365 |
1168 |
شگویا | 1590 | 49 |
شاوان | 2885 | 5 |
دانا | 455 | 45 |
بنیرو | 465 | 3 |
رمپنا | 1346 | 143 |
اخابر | 1158 | 244 |
کگل | 702 | 107 |
حکشتی | 1707 | 80 |
فولاد | 593 | 2520 |
فولاژ | 1805 | 48 |
فخوز | 387 | 116 |
ساراب | 3314 | 9 |
ورنا | 729 | 3 |
حپترو | 5803 | 1 |
کچاد | 961 | 237 |
وپست | 927 | 16 |
مارون | 17870 | 49 |
شپنا | 883 | 416 |
شتران | 512 | 2600 |
شبندر | 1382 | 930 |
بسویچ | 432 | 9 |
وبملت | 483 | 305 |
وبصادر | 239 | 1427 |
خاور | 500 | 420 |
وتجارت | 261 | 1822 |
فایرا | 880 | 32 |
شراز | 1765 | 4 |
جم | 5719 | 42 |
فملی | 727 | 1840 |
سدشت | 4634 | 8 |
بفجر | 2573 | 38 |
وتوصا | 148 | 12 |
شبریز | 1660 | 41 |
خساپا | 296 | 36 |
لکما | 210 | 22 |
بترانس | 280 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 13 تیر 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (13 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و381 هزار و 389 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1365 | 2292 |
شگویا | 1590 | 47 |
شاوان | 2885 | 4 |
دانا | 455 | 16 |
بنیرو | 465 | 3 |
رمپنا | 1346 | 137 |
اخابر | 1158 | 239 |
کگل | 702 | 104 |
حکشتی | 1707 | 78 |
فولاد | 593 | 2520 |
فولاژ | 1805 | 73 |
فخوز | 387 | 296 |
ساراب | 3314 | 3 |
ورنا | 729 | 3 |
حپترو | 5803 | 1 |
کچاد | 961 | 181 |
وپست | 927 | 16 |
مارون | 17870 | 47 |
شپنا | 883 | 1008 |
شتران | 512 | 2090 |
شبندر | 1382 | 912 |
بسویچ | 432 | 9 |
وبملت | 483 | 299 |
وبصادر | 239 | 1400 |
خودرو | 319 | 47 |
وتجارت | 261 | 1788 |
فایرا | 880 | 31 |
شراز | 1765 | 4 |
جم | 5719 | 41 |
فملی | 727 | 1473 |
سدشت | 4634 | 8 |
بفجر |
2573 |
38 |
وتوصا | 148 | 12 |
شبریز | 1660 | 15 |
خساپا | 296 | 39 |
لکما | 210 | 22 |
بترانس | 280 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید