خوش بحال دارندگان سهام عدالت | واریز 351 هزار تومان برای صاحبان سهام عدالت 532 هزار تومانی
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 16 فروردین 1402 با افزایش 351 هزار و 441 تومان به12 میلیون و514 هزار و809 تومان رسید.
امروز چهارشنبه (16 فروردین 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 110 میلیون 119 هزار و 885 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با17760 واحد افزایش در ارتفاع 2.136.866 و شاخص هم وزن در ارتفاع 650.772 واحدی قرار گرفته اس
ارزش معاملات امروز بازار بورس10819میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7914 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،میدکو،فولاد،فملی،پارس،ومعادن و همراه صورت گرفت و شاخص های آریا،هرمز،وسپهر،فجهان،شگویا،فغدیر، مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 16 فروردین 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
1376 |
1168 |
شگویا | 1604 | 49 |
شاوان | 2755 | 5 |
دانا | 343 | 45 |
بنیرو | 607 | 3 |
رمپنا | 1424 | 143 |
اخابر | 1047 | 244 |
کگل | 647 | 107 |
حکشتی | 1346 | 80 |
فولاد | 621 | 2520 |
فولاژ | 1695 | 48 |
فخوز | 399 | 116 |
ساراب | 2945 | 9 |
ورنا | 762 | 3 |
حپترو | 3942 | 1 |
کچاد | 980 | 237 |
وپست | 731 | 16 |
مارون | 17855 | 49 |
شپنا | 884 | 416 |
شتران | 498 | 2600 |
شبندر | 1204 | 930 |
بسویچ | 681 | 9 |
وبملت | 349 | 305 |
وبصادر | 240 | 1427 |
خاور | 402 | 420 |
وتجارت | 231 | 1822 |
فایرا | 767 | 32 |
شراز | 1891 | 4 |
جم | 5366 | 42 |
فملی | 797 | 1840 |
سدشت | 4056 | 8 |
بفجر | 2300 | 38 |
وتوصا | 1075 | 12 |
شبریز | 1836 | 41 |
خساپا | 284 | 36 |
لکما | 136 | 22 |
بترانس | 324 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 16 فروردین 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (16 فروردین 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و514 هزار و809 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1376 | 2292 |
شگویا | 1604 | 47 |
شاوان | 2755 | 4 |
دانا | 343 | 16 |
بنیرو | 607 | 3 |
رمپنا | 1424 | 137 |
اخابر | 1047 | 239 |
کگل | 647 | 104 |
حکشتی | 1346 | 78 |
فولاد | 621 | 2520 |
فولاژ | 1695 | 73 |
فخوز | 399 | 296 |
ساراب | 2945 | 3 |
ورنا | 762 | 3 |
حپترو | 3942 | 1 |
کچاد | 980 | 181 |
وپست | 731 | 16 |
مارون | 17855 | 47 |
شپنا | 884 | 1008 |
شتران | 498 | 2090 |
شبندر | 1204 | 912 |
بسویچ | 681 | 9 |
وبملت | 349 | 299 |
وبصادر | 240 | 1400 |
خودرو | 372 | 47 |
وتجارت | 231 | 1788 |
فایرا | 767 | 31 |
شراز | 1891 | 4 |
جم | 5366 | 41 |
فملی | 797 | 1473 |
سدشت | 4056 | 8 |
بفجر |
2300 |
38 |
وتوصا | 1075 | 12 |
شبریز | 1836 | 15 |
خساپا | 284 | 39 |
لکما | 136 | 22 |
بترانس | 324 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید