خبر خوش برای دارندگان سهام عدالت /ارزش سهام عدالت بالا رفت
با افزایش شاخص کل بازار سهام امروز 10 مردادماه 1401، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 10 میلیون 878 هزار تومان 798 رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 4112 واحد افزایش در ارتفاع 1.427.609 و شاخص هم وزن در ارتفاع 380.362 واحدی قرار گرفته است
ارزش معاملات امروز بازار بورس1828 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5442 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار شفن،فارس،نوری، فملی، شستا، شبندر، حکشتی بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس،زاگرس،شراز، آریا، وملل، شگویا، کزغال فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 10 مرداد 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 827 | 1168 |
شگویا | 948 | 49 |
شاوان | 2085 | 5 |
دانا | 90 | 45 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1463 | 143 |
اخابر | 646 | 244 |
کگل | 1172 | 107 |
حکشتی | 2078 | 80 |
فولاد | 1117 | 2520 |
فولاژ | 726 | 48 |
فخوز | 402 | 116 |
ساراب | 1610 | 9 |
ورنا | 467 | 3 |
حپترو | 4147 | 1 |
کچاد | 1374 | 237 |
وپست | 394 | 16 |
مارون | 19100 | 49 |
شپنا | 643 | 416 |
شتران | 506 | 2600 |
شبندر | 796 | 930 |
بسویچ | 1632 | 9 |
وبملت | 270 | 305 |
وبصادر | 141 | 1427 |
خاور | 186 | 420 |
وتجارت | 136 | 1822 |
فایرا | 1876 | 32 |
شراز | 1530 | 4 |
جم | 4173 | 42 |
فملی | 538 | 1840 |
سدشت | 2439 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 711 | 12 |
شبریز | 1727 | 41 |
خساپا | 155 | 36 |
لکما | 67 | 22 |
بترانس | 177 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 10 مرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (10 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و 878هزار و 798 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 827 | 2292 |
شگویا | 948 | 47 |
شاوان | 2085 | 4 |
دانا | 90 | 16 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1463 | 137 |
اخابر | 646 | 239 |
کگل | 1172 | 104 |
حکشتی | 2078 | 78 |
فولاد | 1117 | 2520 |
فولاژ | 726 | 73 |
فخوز | 402 | 296 |
ساراب | 1610 | 9 |
ورنا | 467 | 3 |
حپترو | 4147 | 1 |
کچاد | 1374 | 181 |
وپست | 394 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
شپنا | 643 | 1008 |
شتران | 506 | 2090 |
شبندر | 796 | 912 |
بسویچ | 1632 | 9 |
وبملت | 270 | 299 |
وبصادر | 141 | 1400 |
خودرو | 178 | 47 |
وتجارت | 136 | 1788 |
فایرا | 1876 | 31 |
شراز | 1530 | 4 |
جم | 4173 | 41 |
فملی | 538 | 1473 |
سدشت | 2439 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 711 | 12 |
شبریز | 1727 | 15 |
خساپا | 155 | 39 |
لکما | 67 | 22 |
بترانس | 177 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید