جدول ردهبندی جامجهانیوالیبال؛روز هفتم
جدول رده بندی رقابت های جام جهانی 2015 والیبال تا پایان روز هفتم مشخص شد.
رتبه بندی جدول این رقابت ها بعد از مسابقات امروز نسبت به روز گذشته تغییری نداشت اما شش تیم برتر دو به دو رقابت نزدیکی دارند. تیم های آمریکا و لهستان با هفت پیروزی و 21 و 20 امتیاز در جایگاه های اول و دوم قرار دارند.
تیم های روسیه و ایتالیا با 6 برد و یک شکست و 18 امتیاز در رتبه های سوم و چهار قرار دارند و تیم های آرژانتین و ژاپن نیز با 14 امتیاز از پنج برد و دو شکست در رتبه های پنجم و ششم جدول هستند.
جدول رده بندی جام جهانی در پایان روز هفتم رقابت ها به شرح زیر است:
1- آمریکا 21 امتیاز، 7 پیروزی
2- لهستان 20 امتیاز، 7 پیروزی
3- روسیه 18 امتیاز، 6 پیروزی یک شکست
4- ایتالیا 18 امتیاز، 6 پیروزی و یک شکست
5- آرژانتین 14 امتیاز، پنج پیروزی و دو شکست
6- ژاپن 14 امتیاز، پنج پیروزی و دو شکست
7- ایران 7 امتیاز، دو پیروزی و پنج شکست
8- کانادا 4 امتیاز، دو پیروزی و پنج شکست
9- ونزوئلا 3 امتیاز، یک پیروزی و 6 شکست
10- استرالیا 3 امتیاز، یک پیروزی و 6 شکست
11- مصر سه امتیاز از 7 شکست
12- تونس یک امتیاز از 7 شکست
|
|||||||||||||||||||
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 2 3 | 1 3 | 0 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
1 | آمریکا | 21 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 21 | 2 | 10.500 | 570 | 444 | 1.284 | ||||||
2 | لهستان | 20 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 | 6 | 3.500 | 653 | 559 | 1.168 | |||||
3 | روسیه | 18 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 4.750 | 575 | 479 | 1.200 | |||||
4 | ایتالیا | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 3.600 | 561 | 472 | 1.189 | |||||
5 | آرژانتین | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 1.889 | 616 | 560 | 1.100 | ||||
6 | ژاپن | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1.778 | 568 | 534 | 1.064 | |||
7 | ایران | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 0.625 | 574 | 581 | 0.988 | |||
8 | کانادا | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 0.421 | 561 | 644 | 0.871 | |||||
9 | ونزوئلا | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0.300 | 532 | 639 | 0.833 | ||||
10 | استرالیا | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0.300 | 526 | 640 | 0.822 | ||||
11 | مصر | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21 | 0.333 | 569 | 645 | 0.882 | |||||
12 | تونس | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | 0.143 | 476 | 584 | 0.815 |
دیدگاه تان را بنویسید