میزان مشارکت استانها در انتخابات مجلس چقدر است؟
میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
باشگاه خبرنگاران: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
ردیف | استان | مشارکت | ردیف | استان | مشارکت |
1 | کهگیلویه و بویراحمد | 70.66 | 17 | بوشهر | 46.81 |
2 | خراسان جنوبی | 66.12 | 18 | مازندران | 45.65 |
3 | ایلام | 60.89 | 19 | فارس | 45.11 |
4 | سیستان و بلوچستان | 60.68 | 20 | همدان | 44.81 |
5 | خراسان شمالی | 57.21 | 21 | قم | 43.02 |
6 | گلستان | 57.15 | 22 | خوزستان | 42.96 |
7 | هرمزگان | 52.51 | 23 | کرمانشاه | 42.85 |
8 | چهارمحال بختیاری | 52.33 | 24 | آذربایجان شرقی | 42.83 |
9 | کرمان | 50.56 | 25 | قزوین | 42.19 |
10 | ادربیل | 50.29 | 26 | گیلان | 41.96 |
11 | زنجان | 48.63 | 27 | مرکزی | 39.71 |
12 | آذربایجان غربی | 48.23 | 28 | اصفهان | 36.38 |
13 | خراسان رضوی | 48.17 | 29 | کردستان | 32.65 |
14 | یزد | 47.90 | 30 | البرز | 28.42 |
15 | لرستان | 47.58 | 31 | تهران | 26.24 |
16 | سمنان | 47.45 | جمع کل | 42.57 |
دیدگاه تان را بنویسید