قیمت طلا قیمت انواع ارز قیمت سکه و قیمت دلار امروز/قیمت ارز دولتی امروز/ میانگین موزون سنا
امروز ۲۱ آذر قیمت سکه بهار آزادی به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. هم چنین قیمت دلار آمریکا در بازار نیز به ۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. قیمت طلا نیز در بازار جهانی به ۱۲۴۲ دلار رسید.
امروز قیمت سکه بهار آزادی به ۳ میلیون ۶۰۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. هم چنین قیمت دلار آمریکا در بازار نیز به ۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. قیمت طلا نیز در بازار جهانی به ۱۲۴۸ رسید.
قیمت طلا امروز
طلای جهانی طبق نمودار زیر به قیمت 1242 دلار رسید.
قیمت سکه امروز
به گزارش فردا امروز قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم در بازار ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نرخ فروش سکه بهار آزادی طرح جدید ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. قیمت نیم سکه در بازار تهران ۱ میلیون و ۹۲۰ تومان و قیمت ربع سکه نیز به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. هم چنین نرخ فروش سکه گرمی نیز ۶۵۰ هزار تومان است
قیمت ارز و قیمت دلار امروز نرخ خرید و فروش دلار در صرافی ملی
قیمت دلار در بازار آزاد
قیمت دلار در بازار آزاد امروز به ۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
قیمت انواع ارز در بازار آزاداین گزارش به روز رسانی می شود
*قیمت ها به ریال است
قیمت ارز دولتیامروز نیز بانک مرکزی مطابق معمول قیمت انواع ارز دولتی را اعلام نمود که در جدول زیر مشاهده می نمایید.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگليس | ۵۲,۵۳۴ | |||
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۳۰۲ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۵ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۱ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۷۳ | |||
INR | روپيه هند | ۵۸۴ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۹۵۴ | |||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۰۵۲ | |||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۰۱۲ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ | |||
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۹۵ | |||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۴۱ | |||
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۳۶ | |||
RUB | روبل روسيه | ۶۳۳ | |||
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۰ | |||
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۳۱۲ | |||
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۸۱ | |||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۴۴ | |||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۲۹۲ | |||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۵ | |||
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۰۸ | |||
CNY | یوان چين | ۶,۱۰۰ | |||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۸,۱۸۲ | |||
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۴۳ | |||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۲۲ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۵۶۵ | |||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۳۸ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ | |||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۷۸۸ | |||
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۶ | |||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۷ | |||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
میانگین موزون سنا (اسکناس)
دیدگاه تان را بنویسید