افزایش نرخ 20 ارز درمرکز مبادلات/جدول
بانک مرکزی نرخ 20 ارز را افزایش داد.
نوع ارز | نرخ روزگذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 26703 | 26701 |
پوند انگلیس | 43071 | 43093 |
فرانک سوئیس | 28132 | 28198 |
کرون سوئد | 3658 | 3639 |
یورو | 33927 | 34007 |
روپیه هند | 436 | 436 |
یکصد ین ژاپن | 24761 | 24693 |
لیر ترکیه | 11966 | 12106 |
درهم امارات | 7270 | 7270 |
ریال قطر | 7333 | 7334 |
روبل روسیه | 632 | 629 |
یوان چین | 4368 | 4369 |
رینگیت مالزی | 8149 | 8172 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25435 | 25494 |
دیدگاه تان را بنویسید