جزییات کاهش مجموع مصرف گاز /جدول
مصرف گاز طبیعی در کل کشور، 3.46 درصد کاهش یافت.
این در حالی است که در همان سال میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، عمومی و تجاری در مقایسه با سال قبل، 9.01 درصد کاهش یافته است.
میزان رشد مصرف در بخش صنعت،حمل و نقل و مصارف غیر انرژی به ترتیب 3.21 ،10.46 و منفی 7.62 درصد بوده است که در نتیجه مصرف گاز طبیعی کشور در سال 91 ، برای اولین بار منفی شده و 3.46 درصد کاهش یافته است.
بالاترین میزان رشد مصرف گاز طبیعی مربوط به سال 86 با نرخ 18.01 درصد بوده است.
روند رشد سالانه مصرف گاز طبیعی
سال | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 |
خانگی، عمومی و تجاری | 5.31 | 16.88 | 9.64 | منفی 4.11 | 7.02 | منفی 0.6 | 7.91 | منفی 9.01 |
صنعت | 12.74 | 11.81 | 33.99 | 5.02 | 7.91 | 17.76 | 14.5 | 3.21 |
حمل و نقل | 262.49 | 71.51 | 99.13 | 77.16 | 86.92 | 60.96 | 12.68 | 10.46 |
کشاورزی | - | - | - | 32.33 | 71.95 | 17.50 | 30.56 | 24.29 |
مصارف غیر انرژی | 2.03 | 18.25 | 25.22 | 10.78 | 5.84 | 0.07 | 91.23 | منفی 7.62 |
کل مصارف گاز طبیعی | 7.43 | 16 | 18.01 | 0.91 | 9.35 | 7.73 | 16.48 | منفی 3.46 |
دیدگاه تان را بنویسید