قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات/جدول
قیمت انواع ارز قابل عرضه در مرکز مبادلات ارزی اعلام شد.
ارز | قیمت |
دلار آمریکا | 2478.6 |
پوند | 3940 |
فرانک سوئیس | 2672.4 |
روپیه هند | 39.2 |
درهم امارات | 674.8 |
صد روپیه پاکستان | 2361.2 |
صد ین ژاپن | 2496.6 |
ریال عمان | 6438.7 |
لیر ترکیه | 1236.4 |
روبل روسیه | 76.7 |
ریال قطر | 680.8 |
صد دینار عراق | 213.1 |
ریال عربستان | 661 |
یوان چین | 404.9 |
رینگت مالزی | 761.6 |
هزار وون کره | 2282.9 |
یورو | 3304.5 |
دیدگاه تان را بنویسید