قیمتهای جدید لبنیات اعلام شد
این افزایش قیمت براساس مصوبه 28 خرداد جلسه تنظیم بازار انجام شده است و در این راستا اجازه افزایش قیمت لبنیات تا سقف 15 درصد به تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی داده شد.
ردیف | نام شرکت | نام محصول | واحد | قیمت مصرف کننده | تاریخ اعلام قیمت |
1 | شرکت لبنیات کالبر | شیر استریل | پاکت | 7,000 ریال | 92/03/07 |
2 | شرکت لبنیات کالبر | شیر کاکائو استریل | پاکت | 9,000 ریال | 92/03/07 |
3 | شرکت لبنیات کالبر | شیر عسل استریل | پاکت | 9,000 ریال | 92/03/07 |
4 | شرکت لبنیات کالبر | شیر موز استریل | پاکت | 9,000 ریال | 92/03/07 |
5 | شرکت لبنیات کالبر | شیر شکلات فندقی استریل | پاکت | 9,000 ریال | 92/03/07 |
6 | بهینه وزین(مهگل) | کره 125گرم نقره ای مهگل | بسته | 8,750ریال | 92/03/05 |
7 | بهینه وزین(مهگل) | کره 250گرم طلائی مهگل | بسته | 17,500 ریال | 92/03/05 |
8 | بهینه وزین(مهگل) | کره 100گرم طلائی مهگل | بسته | 7,250ریال | 92/03/05 |
9 | بهینه وزین(مهگل) | کره 50گرم طلائی مهگل | بسته | 3,750ریال | 92/03/05 |
10 | بهینه وزین(مهگل) | کره 250گرمی لیوانی مهگل | بسته | 17,500ریال | 92/03/05 |
11 | بهینه وزین(مهگل) | کره 20گرمی طلائی مهگل | بسته | 1,600 ریال | 92/03/05 |
12 | بهینه وزین(مهگل) | کره 15گرم نقره ای مهگل | بسته | 1,200 ریال | 92/03/05 |
13 | بهینه وزین(مهگل) | کره 10گرم نقره ای مهگل | بسته | 800 ریال | 92/03/05 |
14 | پگاه لرستان | پنیر یواف لیوانی350گرمی | لیوان | 28,000ریال | 92/03/02 |
دیدگاه تان را بنویسید