جدول تغییرات قیمت 16 قلم کالا
مواد غذایی | میزان سبد غذایی ماهیانه | قیمت کلدرسال90(ریال) | قیمت کلدرسال91(ریال) |
نان | 8 کیلوگرم | 88000 | 80000 |
انواع برنج | 3 کیلوگرم | 50000 | 96000 |
ماکارونی | 700 گرم | 8500 | 12850 |
سیب زمینی | 1.5کیلوگرم | 9450 | 9330 |
عدس(جبوبات) | 600 گرم | 13260 | 23160 |
گوشت قرمز | 1.2کیلوگرم | 163680 | 292200 |
مرغ | 1.5کیلوگرم | 57000 | 72160 |
تخم مرغ | 10عدد | 16350 | 28000 |
پنیر | 450گرم | 19170 | 36540 |
میوه | 6کیلوگرم | 120000 | 111840 |
سبزی های برگ سبز | 3 کیلوگرم | 30000 | 45720 |
دیگر سبزی ها | 3.5کیلوگرم | 63000 | 75150 |
روغن مایع | 900سی سی | 22500 | 45300 |
شکر | 1کیلوگرم | 15000 | 21760 |
ماست | 3کیلوگرم | 36300 | 63840 |
شیر | 7کیسه 1 لیتری | 52500 | 225000 |
دیدگاه تان را بنویسید