جدول/ آخرین قیمت خودروها در بازار
منبع: اقتصاد ایران آنلاین
اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۰,۴۸۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۴۸۱,۰۰۰ | ۲۰,۴۸۱,۰۰۰ | |
405 ( بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۷۶۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۰۰ | |
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۴,۵۶۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۵۶۹,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۹,۰۰۰ | |
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ | |
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۱۸,۲۱۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۸,۲۱۵,۰۰۰ | |
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ | ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ | |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۱۸۷,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۱۸۷,۹۰۰ | ۱۷,۱۸۷,۹۰۰ | |
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تيبا (نمايندگي/ تومان) | ۱۲,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۸۵۸,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۸,۰۰۰ | |
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پرادو (بازار/ تومان) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان) | ۱۰,۳۱۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۳۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۲,۰۰۰ | |
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان) | ۱۰,۰۴۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۰۴۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۱,۰۰۰ | |
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان) | ۹,۶۰۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۶۰۵,۰۰۰ | ۹,۶۰۵,۰۰۰ | |
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۹,۹۳۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۹۳۵,۰۰۰ | ۹,۹۳۵,۰۰۰ | |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۳۷,۲۱۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۱۰,۰۰۰ | |
سوناتا (بازار/تومان) | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزرا گرانجور (نمایندگی/تومان) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزرا گرانجور (بازار/تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید