قیمت ۱۲ خودروی ایرانی صعودی شد | هایما و دنا پلاس رکورد زدند
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۲۸ دی ماه. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت شوید.
آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است که قیمت ۱۲ مدل خودرو افزایش یافت.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۶۰ میلیون تومان شد که رشد ۱۰ میلیونی داشت.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۱۰ میلیون تومان است که رشد ۵ میلیونی دارد.
قیمت تارا اتوماتیک نیز با ثابت بود و ۸۶۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت پژو پارس ۷۴۰ میلیون تومان شد که روز گذشته کاهش ۲۰ میلیونی داشت.
همچنین قیمت دنا اتوماتیک ۹۶۰ میلیون تومان شد که رشد ۱۵ میلیونی دارد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ سه در بازار خودرو با افزایش ۵ میلیونی به ۵۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت هایما اس ۷ با رشد ۲۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در محصولات سایپا شاهین با رشد ۱۰ میلیونی ۶۶۵ میلیون تومان شد.
تیبا در بازار خودرو ۳۸۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک نیز ۴۷۰ میلیون تومان معامله می شود که تغییری نداشته است.
قیمت خودروهای ام وی ام نیز افزایش یافته است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
اقتصادآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید