اوضاع بازار خودرو با شروع هفته جدید | کدام خودروها ارزان شدند
آرامشی که از دو روز آخر هفته گذشته در بازار خودرو حاکم بود، امروز نیز ادامه یافت و نوسان قیمت شدیدی در بازار خودرو ثبت نشده است.
آرامشی که از دو روز آخر هفته گذشته در بازار خودرو حاکم بود، امروز نیز ادامه یافت و نوسان قیمت شدیدی در بازار خودرو ثبت نشده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد./اقتصادآنلاین
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۹۸ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۰۴ | --- |
ساینا S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۰۷ | ۴,۹۷۱ |
ساینا S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۴۸ | ۵,۱۲۸ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۲۶ | ۵,۸۳۸ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۷,۹۱۸ | ۶,۸۲۳ |
کوییک | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۴۲ | ۳,۹۸۶ |
کوییک تیپ DA | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۳ | ۴,۱۴۸ |
کوییک اتوماتیک | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۲۱ | ۶,۷۴۴ |
کوییک R | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۸۷ | ۵,۲۷۸ |
کوییک R تیپ DA | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۸۷ | ۵,۲۷۸ |
کوییک R اتوماتیک | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۶۵ | ۵,۹۴۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۷۱ | ۶,۹۷۹ |
کوییک S | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۶۹ | ۵,۵۳۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۱۰ | ۵,۵۴۲ |
شاهین | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۲ | ۸,۷۶۶ |
سایپا 151 | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۲۰ | ۴,۴۹۵ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۱ | ۴,۵۶۵ |
وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۴ | ۱۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۳ | ۱۰,۲۰۶ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۷ | ۱۱,۲۳۷ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۰ | ۱۱,۳۶۱ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۴۶ | ۱۲,۸۸۷ |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۲ | ۱۲,۳۵۱ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۹۹ | ۱۳,۲۹۹ |
پیکاپ کارون | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۲۵ | ۱۴,۶۳۹ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۶۱ | ۲۴,۶۳۹ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۸ | ۷,۸۹۷ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۳۷۱ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۲ | ۶,۸۳۱ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۳ | ۷,۳۲۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۳ | ۷,۶۷۸ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۶۵ | ۷,۲۱۲ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۵ | ۹,۹۳۸ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۸۹ | ۱۱,۲۳۷ |
پژو پارس | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۲ | ۵,۳۶۵ |
پژو پارس سفارشی | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۹ | ۶,۰۰۳ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۳ | ۶,۷۵۵ |
پژو پارس TU5 | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۳ | ۵,۶۷۴ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۹ | ۵,۳۴۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۶ | ۶,۶۷۶ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۹ | ۷,۱۹۲ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۴ | ۶,۹۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۶ | ۶,۵۶۹ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۹۹ | ۷,۰۸۷ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۱۴ | ۸,۶۶۸ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۳۳۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۳۳ | ۸,۶۳۶ |
رانا پلاس | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۶۷ | ۶,۶۴۳ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۰ | ۷,۰۸۴ |
تارا دستی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۸۷ | ۸,۱۳۲ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۵۶۷ | ۱۰,۱۱۴ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۴۲ | ۲۰,۲۶۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۰۴ | ۲۰,۷۶۳ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۸۳۵ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۲۰ | ۳۱,۹۵۹ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۹۴ | ۳۸,۸۶۶ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۴۶ | ۳۱,۴۴۳ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۵ | ۱۲,۶۸۰ |
X22 اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۲۱۶ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۶۹ | ۱۷,۹۵۳ |
X55 پرو | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۰۴ | ۲۵,۷۵۳ |
آریزو 5 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۹۳ | ۲۱,۶۹۱ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۵ | ۲۲,۵۹۸ |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۰ | ۲۹,۴۸۵ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۰ | ۲۸,۴۵۴ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۴ | ۳۴,۳۷۱ |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۸۶ | ۴۶,۷۸۴ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۳۲ | ۵۴,۲۲۷ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۹ | ۵۵,۴۶۴ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۲,۹۹۰ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۵۱ | ۳۵,۸۷۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۸۶۶ | --- |
جک J4 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۶ | ۱۵,۷۷۳ |
جک S3 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۴ | ۱۸,۷۶۳ |
جک S5 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۴۴ | ۲۵,۶۹۱ |
کیامسی T8 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۷۸ | ۳۴,۰۲۱ |
کیامسی J7 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۸۵ | ۲۶,۳۹۲ |
کیامسی K7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۷ | ۳۳,۰۳۱ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۳ | ۹,۲۳۷ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۷ | ۹,۶۷۰ |
وانت کاپرا | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۱ | ۱۹,۵۶۷ |
رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۶ | ۲۰,۰۷۸ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۶۸ | ۲۳,۱۵۵ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۹۳ | ۲۳,۶۷۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۲۱ | ۲۵,۷۵۳ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۱۹ | ۲۹,۸۹۷ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۱۹ | ۲۱,۵۴۶ |
لاماری ایما | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۷۶ | ۳۲,۰۶۲ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۴۶ | ۲۱,۶۴۹ |
مکث تیارا | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۱۵ | ۲۸,۱۶۵ |
مکث کلوت دستی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۰۳ | ۳۲,۹۰۷ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۷۰ | ۳۸,۶۱۹ |
راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۷ | ۱۱,۹۳۸ |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۷۱ | ۲۵,۷۳۲ |
فردا T5 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۴۱ | ۲۶,۹۲۸ |
سوبا M4 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۲۳ | ۴۷,۴۲۳ |
دیدگاه تان را بنویسید