قیمت مسکن در پونک | آپارتمان نوساز متری چند؟
برای خرید یک واحد خانه در منطقه پونک به حداقل ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون و حداکثر ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارید تا مالک یک واحد ۵۰ تا ۱۰۰ متری شوید.
خرید یک واحد آپارتمان در منطقه پونک به بودجه حداقلی ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی نیازمند است و اگر قصد خرید خانه در این منطقه را دارید در این گزارش اطلاعات کلی در این باره به دست خواهید آورد.
برای خرید خانه جزییات زیادی هست که باید در نظر گرفت اما به طور کلی محدوده و مشخصات حائز اهمیت هستند و سایر موارد باید با بازدید حضوری برای خریدار محرز خواهد شد.
در جدول زیر خانه های فروشی منطقه پونک را خواهید دید که از ۵۰ تا ۱۰۰ متر هستند.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پونک،اشرفی | ۵۰ | ۱خوابه،پارکینگ، انباری | ۱۳۸۶ | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پونک،اشرفی | ۵۵ | ۱خوابه،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۲ | ۶٬۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۴۵۴٬۰۰۰ |
پونک،فکوری | ۶۰ | ۱خوابه،پارکینگ،آسانسور، انباری | ۱۳۹۰ | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پونک،سردار جنگل | ۶۵ | ۱خوابه،پارکینگ،آسانسور، انباری | ۱۳۹۷ | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۷۶۹٬۰۰۰ |
پونک،المهدی | ۷۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور، انباری | ۱۳۹۳ | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۱۴۲٬۰۰۰ |
پونک،سردار جنگل | ۸۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور، انباری | ۱۳۹۷ | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پونک،همیلا | ۹۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور، انباری | ۱۳۹۳ | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۸۸۸٬۰۰۰ |
پونک،اشرفی | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور، انباری | ۱۴۰۲ | ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید