افزایش ۸ میلیونی این خودرو + لیست بازار و کارخانه محصولات ایران خودرو
قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو امروز افزایشی بود، در این میان ۴ خودرو نیز کاهش قیمت ثبت کرد. دنا پلاس توربو (۶ سرعته) با افزایش ۸ میلیونی بیشتر از سایر خودروها گران شد.
قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو امروز افزایشی بود، در این میان ۴ خودرو نیز کاهش قیمت ثبت کرد. دنا پلاس توربو (۶ سرعته) با افزایش ۸ میلیونی بیشتر از سایر خودروها گران شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | --- |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دیدگاه تان را بنویسید