قیمت این خودرو سایپا ۲۵ میلیون ریخت | کوییک، شاهین، تیبا چند؟
قیمت جدید خودروهای سایپا اعلام شد. قیمت بیشتر خودروها نزولی بوده است. از بین خودروهای سواری شاهین بیشترین کاهش قیمت را داشته است و با ۲۵ میلیون کاهش به ۵۷۲ میلیون تومان رسید.
قیمت جدید خودروهای سایپا اعلام شد. قیمت بیشتر خودروها نزولی بوده است. از بین خودروهای سواری شاهین بیشترین کاهش قیمت را داشته است و با ۲۵ میلیون کاهش به ۵۷۲ میلیون تومان رسید./اقتصادآنلاین
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
تیبا | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
تیبا 2 | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- |
ساینا S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید