سورپرایز برای سهام عدالتی ها اول هفته | واریز 11 میلیون تومان امشب برای این دهک ها با داشتن سهام عدالت 490 هزارتومانی
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 27 خرداد 1402 به12 میلیون و441 هزار و220 تومان رسید.
امروز شنبه (27 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 195 هزار و21 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 70223 واحد افزایش در ارتفاع 2.182.809 و شاخص هم وزن در ارتفاع 743.657 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 6626 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8025 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت،کچاد،بوعلی،تاپیکو،فملی،شپدیس،شپنا صورت گرفت و شاخص های آریا،فغدیر،خاور،شگویا،غصینو،وسپهر،فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 27 خرداد 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
1396 |
1168 |
شگویا | 1539 | 49 |
شاوان | 2730 | 5 |
دانا | 491 | 45 |
بنیرو | 448 | 3 |
رمپنا | 1358 | 143 |
اخابر | 1252 | 244 |
کگل | 680 | 107 |
حکشتی | 1671 | 80 |
فولاد | 581 | 2520 |
فولاژ | 1842 | 48 |
فخوز | 402 | 116 |
ساراب | 3328 | 9 |
ورنا | 710 | 3 |
حپترو | 5371 | 1 |
کچاد | 690 | 237 |
وپست | 867 | 16 |
مارون | 18970 | 49 |
شپنا | 851 | 416 |
شتران | 524 | 2600 |
شبندر | 1288 | 930 |
بسویچ | 465 | 9 |
وبملت | 545 | 305 |
وبصادر | 262 | 1427 |
خاور | 491 | 420 |
وتجارت | 299 | 1822 |
فایرا | 873 | 32 |
شراز | 1698 | 4 |
جم | 5845 | 42 |
فملی | 706 | 1840 |
سدشت | 4693 | 8 |
بفجر | 2420 | 38 |
وتوصا | 148 | 12 |
شبریز | 1629 | 41 |
خساپا | 287 | 36 |
لکما | 192 | 22 |
بترانس | 299 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 27 خرداد 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (27 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و441 هزار و220 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1396 | 2292 |
شگویا | 1539 | 47 |
شاوان | 2730 | 4 |
دانا | 491 | 16 |
بنیرو | 448 | 3 |
رمپنا | 1358 | 137 |
اخابر | 1252 | 239 |
کگل | 680 | 104 |
حکشتی | 1671 | 78 |
فولاد | 581 | 2520 |
فولاژ | 1842 | 73 |
فخوز | 402 | 296 |
ساراب | 3328 | 3 |
ورنا | 710 | 3 |
حپترو | 5371 | 1 |
کچاد | 690 | 181 |
وپست | 867 | 16 |
مارون | 18970 | 47 |
شپنا | 851 | 1008 |
شتران | 524 | 2090 |
شبندر | 1288 | 912 |
بسویچ | 465 | 9 |
وبملت | 545 | 299 |
وبصادر | 262 | 1400 |
خودرو | 335 | 47 |
وتجارت | 299 | 1788 |
فایرا | 873 | 31 |
شراز | 1698 | 4 |
جم | 5845 | 41 |
فملی | 706 | 1473 |
سدشت | 4693 | 8 |
بفجر |
2420 |
38 |
وتوصا | 148 | 12 |
شبریز | 1629 | 15 |
خساپا | 287 | 39 |
لکما | 192 | 22 |
بترانس | 299 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید