برای صاحبان سهام عدالت خبر خوش رسید | جیب پرپول سهام عدالتی ها امروز 1 خرداد 1402
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 1 خرداد 1402 به13 میلیون و235 هزار و 785 تومان رسید.
امروز دوشنبه (1 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 12 میلیون 199هزار و280 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با15837 واحد افزایش در ارتفاع 2.318.542 و شاخص هم وزن در ارتفاع 776.920 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس11230 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8548 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت،تاپیکو،اخابر،وپاسار،وتجارت،ومعادن،خودرو صورت گرفت و شاخص های وسپهر،خاور،شگویا،بپاس،آریا،انتخاب و کگهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 1 خرداد 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
1343 |
1168 |
شگویا | 1985 | 49 |
شاوان | 3020 | 5 |
دانا | 401 | 45 |
بنیرو | 557 | 3 |
رمپنا | 1477 | 143 |
اخابر | 1322 | 244 |
کگل | 698 | 107 |
حکشتی | 1758 | 80 |
فولاد | 641 | 2520 |
فولاژ | 1939 | 48 |
فخوز | 438 | 116 |
ساراب | 3239 | 9 |
ورنا | 858 | 3 |
حپترو | 5446 | 1 |
کچاد | 733 | 237 |
وپست | 996 | 16 |
مارون | 19185 | 49 |
شپنا | 960 | 416 |
شتران | 596 | 2600 |
شبندر | 1395 | 930 |
بسویچ | 819 | 9 |
وبملت | 509 | 305 |
وبصادر | 298 | 1427 |
خاور | 572 | 420 |
وتجارت | 283 | 1822 |
فایرا | 916 | 32 |
شراز | 1845 | 4 |
جم | 6141 | 42 |
فملی | 779 | 1840 |
سدشت | 4835 | 8 |
بفجر | 2525 | 38 |
وتوصا | 1314 | 12 |
شبریز | 1962 | 41 |
خساپا | 340 | 36 |
لکما | 155 | 22 |
بترانس | 318 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 1 خرداد 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (1 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و235 هزار و785 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1343 | 2292 |
شگویا | 1985 | 47 |
شاوان | 3020 | 4 |
دانا | 401 | 16 |
بنیرو | 557 | 3 |
رمپنا | 1477 | 137 |
اخابر | 1322 | 239 |
کگل | 698 | 104 |
حکشتی | 1758 | 78 |
فولاد | 641 | 2520 |
فولاژ | 1939 | 73 |
فخوز | 438 | 296 |
ساراب | 3239 | 3 |
ورنا | 858 | 3 |
حپترو | 5446 | 1 |
کچاد | 733 | 181 |
وپست | 996 | 16 |
مارون | 19185 | 47 |
شپنا | 960 | 1008 |
شتران | 596 | 2090 |
شبندر | 1395 | 912 |
بسویچ | 819 | 9 |
وبملت | 509 | 299 |
وبصادر | 298 | 1400 |
خودرو | 374 | 47 |
وتجارت | 283 | 1788 |
فایرا | 916 | 31 |
شراز | 1845 | 4 |
جم | 6141 | 41 |
فملی | 779 | 1473 |
سدشت | 4835 | 8 |
بفجر |
2525 |
38 |
وتوصا | 1314 | 12 |
شبریز | 1962 | 15 |
خساپا | 340 | 39 |
لکما | 155 | 22 |
بترانس | 318 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید