امشب؛ واریز سود سهام عدالت | 9 میلیون تومان به پرتفوی سهام عدالتی ها واریز شد + ارزش سهام عدالت 3 بهمن
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 3 بهمن 1401 به 10 میلیون و 434 هزار و 558 تومان رسید.
امروز دوشنبه (سوم بهمن 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون 716 هزار و375 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 1024 واحد افزایش در ارتفاع 1.653.948 و شاخص هم وزن در ارتفاع 552.701 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 8782 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6085 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی،خودرو،فولاد،بوعلی،میدکو،شراز،شپنا بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار مارون،وسپهر،زاگرس،آریا،کزغال،دماوند،فزر شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 3 بهمن 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 939 | 1168 |
شگویا | 1201 | 49 |
شاوان | 2105 | 5 |
دانا | 306 | 45 |
بنیرو | 313 | 3 |
رمپنا | 1183 | 143 |
اخابر | 788 | 244 |
کگل | 867 | 107 |
حکشتی | 2760 | 80 |
فولاد | 623 | 2520 |
فولاژ | 1098 | 48 |
فخوز | 311 | 116 |
ساراب | 2499 | 9 |
ورنا | 698 | 3 |
حپترو | 3745 | 1 |
کچاد | 1183 | 237 |
وپست | 595 | 16 |
مارون | 18105 | 49 |
شپنا | 767 | 416 |
شتران | 432 | 2600 |
شبندر | 933 | 930 |
بسویچ | 461 | 9 |
وبملت | 356 | 305 |
وبصادر | 192 | 1427 |
خاور | 370 | 420 |
وتجارت | 179 | 1822 |
فایرا | 635 | 32 |
شراز | 1495 | 4 |
جم | 3749 | 42 |
فملی | 781 | 1840 |
سدشت | 3377 | 8 |
بفجر | 2103 | 38 |
وتوصا | 826 | 12 |
شبریز | 1676 | 41 |
خساپا | 247 | 36 |
لکما | 116 | 22 |
بترانس | 237 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 3 بهمن 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (سوم بهمن 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به10 میلیون و434 هزار و 558 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 939 | 2292 |
شگویا | 1201 | 47 |
شاوان | 2105 | 4 |
دانا | 306 | 16 |
بنیرو | 313 | 3 |
رمپنا | 1183 | 137 |
اخابر | 788 | 239 |
کگل | 867 | 104 |
حکشتی | 2760 | 78 |
فولاد | 623 | 2520 |
فولاژ | 1098 | 73 |
فخوز | 311 | 296 |
ساراب | 2499 | 3 |
ورنا | 698 | 3 |
حپترو | 3745 | 1 |
کچاد | 1183 | 181 |
وپست | 595 | 16 |
مارون | 18105 | 47 |
شپنا | 767 | 1008 |
شتران | 432 | 2090 |
شبندر | 933 | 912 |
بسویچ | 461 | 9 |
وبملت | 356 | 299 |
وبصادر | 192 | 1400 |
خودرو | 313 | 47 |
وتجارت | 179 | 1788 |
فایرا | 635 | 31 |
شراز | 1495 | 4 |
جم | 3749 | 41 |
فملی | 781 | 1473 |
سدشت | 3377 | 8 |
بفجر | 2103 | 38 |
وتوصا | 826 | 12 |
شبریز | 1676 | 15 |
خساپا | 247 | 39 |
لکما | 116 | 22 |
بترانس | 237 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید