ریزش سنگین ارزش سهام عدالت | واریز ۸ میلیون به پرتفوی دارندگان سهام عدالت
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۹ مهر ۱۴۰۱ با کاهش ۱۱۲ هزار و ۴۷۰ تومان به ۸ میلیون۳۷۰ هزار و۴۹۶ تومان رسید.
امروز شنبه (۹ مهر ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون۸۹۱ هزار و۷۰۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۱۵۶۸۴واحد کاهش در ارتفاع ۱.۳۳۰.۸۷۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۸۶.۱۳۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۳۰۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۵۰۰۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار شپنا، فولاد، فارس، شستا،خودرو،شبندر،فملی بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار آریا،زاگرس،شراز،شگویا،دماوند،فرابورس،کگهر است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۹ مهر ۱۴۰۱
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 695 | 1168 |
شگویا | 864 | 49 |
شاوان | 1676 | 5 |
دانا | 149 | 45 |
بنیرو | 250 | 3 |
رمپنا | 1478 | 143 |
اخابر | 620 | 244 |
کگل | 905 | 107 |
حکشتی | 2208 | 80 |
فولاد | 493 | 2520 |
فولاژ | 699 | 48 |
فخوز | 222 | 116 |
ساراب | 1717 | 9 |
ورنا | 494 | 3 |
حپترو | 4319 | 1 |
کچاد | 1031 | 237 |
وپست | 406 | 16 |
مارون | 17545 | 49 |
شپنا | 544 | 416 |
شتران | 450 | 2600 |
شبندر | 680 | 930 |
بسویچ | 1536 | 9 |
وبملت | 259 | 305 |
وبصادر | 141 | 1427 |
خاور | 238 | 420 |
وتجارت | 140 | 1822 |
فایرا | 1747 | 32 |
شراز | 1218 | 4 |
جم | 3735 | 42 |
فملی | 488 | 1840 |
سدشت | 2655 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 719 | 12 |
شبریز | 1374 | 41 |
خساپا | 179 | 36 |
لکما | 74 | 22 |
بترانس | 175 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 9 مهر 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۹ مهر ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۳۷۰هزار و۴۹۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 695 | 2292 |
شگویا | 864 | 47 |
شاوان | 1676 | 4 |
دانا | 149 | 16 |
بنیرو | 250 | 3 |
رمپنا | 1478 | 137 |
اخابر | 620 | 239 |
کگل | 905 | 104 |
حکشتی | 2208 | 78 |
فولاد | 493 | 2520 |
فولاژ | 699 | 73 |
فخوز | 222 | 296 |
ساراب | 1717 | 9 |
ورنا | 494 | 3 |
حپترو | 4319 | 1 |
کچاد | 1031 | 181 |
وپست | 406 | 16 |
مارون | 17545 | 47 |
شپنا | 544 | 1008 |
شتران | 450 | 2090 |
شبندر | 680 | 912 |
بسویچ | 1536 | 9 |
وبملت | 259 | 299 |
وبصادر | 141 | 1400 |
خودرو | 198 | 47 |
وتجارت | 140 | 1788 |
فایرا | 1747 | 31 |
شراز | 1218 | 4 |
جم | 3735 | 41 |
فملی | 488 | 1473 |
سدشت | 2655 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 719 | 12 |
شبریز | 1374 | 15 |
خساپا | 179 | 39 |
لکما | 74 | 22 |
بترانس | 175 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید