واریز عیدی 11 میلیونی به پرتفوی سهام عدالتیها | اول هفته خوش برای صاحبان سهام عدالت
با کاهش شاخص کل بازار سهام امروز 21 خرداد 1401، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز به 11 میلیون و812 هزار و838 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با1888 واحد کاهش در ارتفاع 1.518.409 و شاخص هم وزن در ارتفاع 420.186 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس2970 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6017 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی، خودرو،وبصادر، وتجارت،حکشتی، شاراک،وبملت بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس فجهان، دماوند،شرانل،ومهان،خدیزل،پخش،ودی بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 21 خرداد 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 848 | 1168 |
شگویا | 1193 | 49 |
شاوان | 2480 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 249 | 3 |
رمپنا | 1738 | 143 |
اخابر | 715 | 244 |
کگل | 1370 | 107 |
حکشتی | 2019 | 80 |
فولاد | 1128 | 2520 |
فولاژ | 889 | 48 |
فخوز | 546 | 116 |
ساراب | 1707 | 9 |
ورنا | 549 | 3 |
حپترو | 3353 | 1 |
کچاد | 1570 | 237 |
وپست | 390 | 16 |
مارون | 19070 | 49 |
شپنا | 678 | 416 |
شتران | 529 | 2600 |
شبندر | 872 | 930 |
بسویچ | 1568 | 9 |
وبملت | 367 | 305 |
وبصادر | 179 | 1427 |
خاور | 172 | 420 |
وتجارت | 180 | 1822 |
فایرا | 1974 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4605 | 42 |
فملی | 737 | 1840 |
سدشت | 3056 | 8 |
بفجر | 1878 | 38 |
وتوصا | 901 | 12 |
شبریز | 2277 | 41 |
خساپا | 180 | 36 |
لکما | 87 | 22 |
بترانس | 214 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 21 خرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (21 خرداد 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و812 هزار و838 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 848 | 2292 |
شگویا | 1193 | 47 |
شاوان | 2480 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 249 | 3 |
رمپنا | 1738 | 137 |
اخابر | 715 | 239 |
کگل | 1370 | 104 |
حکشتی | 2019 | 78 |
فولاد | 1128 | 2520 |
فولاژ | 889 | 73 |
فخوز | 546 | 296 |
ساراب | 1707 | 9 |
ورنا | 549 | 3 |
حپترو | 3353 | 1 |
کچاد | 1570 | 181 |
وپست | 390 | 16 |
مارون | 19070 | 47 |
شپنا | 678 | 1008 |
شتران | 529 | 2090 |
شبندر | 872 | 912 |
بسویچ | 1568 | 9 |
وبملت | 367 | 299 |
وبصادر | 179 | 1400 |
خودرو | 201 | 47 |
وتجارت | 180 | 1788 |
فایرا | 1974 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4605 | 41 |
فملی | 737 | 1473 |
سدشت | 3056 | 8 |
بفجر | 1878 | 38 |
وتوصا | 901 | 12 |
شبریز | 2277 | 15 |
خساپا | 180 | 39 |
لکما | 87 | 22 |
بترانس | 214 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید